Наш автосервис Mercedes предлагает полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Mercedes СLA-Class.
Наш сервис Мерседес осуществляет комплексное техническое обслуживание и ремонт Mercedes на самых привлекательных условиях. В распоряжении наших специалистов имеется самое современное диагностическое оборудование, используя которое удается оперативно определить истинную причину неисправности.
Специалисты "Мерседес-Сервиса" не раз сталкивались со сложным ремонтом и накопили достойный опыт, что позволяет в сжатые сроки устранить любую неисправность вашего Mercedes СLA-Class.
В наличии всегда имеется большой ассортимент запчастей для автомобилей Mercedes различных годов выпуска. Отсутствующие на складе запчасти мы сможем привезти под Ваш заказ в минимально короткие сроки - от одного дня.
Прайс-лист типовых работ по ремонту и обсуживанию Mercedes СLA-Class
| Вид работы | Описание | Трудоемкость | Стоимость |
| Техническое обслуживание | |||
| Замена масла ДВС | 0.5 | 900 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | 0.4 | 720 руб. | |
| Замена салонного фильтра | 0.4 | 720 руб. | |
| Замена свечей зажигания | 1 шт. | 0.4 | 720 руб. |
| Замена топливного фильтра | 0.8 | 1440 руб. | |
| Замена антифриза | полная | 1 | 1800 руб. |
| Тормозная система | |||
| Замена передних тормозных колодок | 0.6 | 1080 руб. | |
| Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | 1.4 | 2520 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | 1 | 1800 руб. |
| Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | 1.4 | 2520 руб |
| Замена тормозной жидкости | без жидкости | 1 | 1800 руб |
| Проточка тормозных дисков | 1 ось | 2.0 | 3600 руб. |
| Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | 0.6 | 1080 руб. |
| Регулировка углов установки колес | 1 ось | 1.6 | 2880 руб. |
| 2 оси | 2.4 | 4320 руб. | |
| Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | 2 | 3600 руб. |
| Подвеска и рулевое управление | |||
| Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 1 | 1800 руб |
| Замена втулок перед стабилизатора | за пару | 1 | 1800 руб. |
| Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | 1 | 1800 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | 1.2 | 2160 руб |
| Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | 1.2 | 2160 руб. |
| Замена передних амортизаторов | за пару | 4.8 | 8640 руб. |
| Замена задних амортизаторов | за пару | 4.8 | 8640 руб. |
| Замена переднего нижнего рычага | за один | 2.5 | 4500 руб. |
| Замена саленблока переднего нижнего рычага | Снятие рычага+перепресовка | 3 | 5400 руб. |
| Замена нижней шаровой опоры | за одну | 1.6 | 2880 руб. |
| Замена переднего верхнего рычага | за один | 2 | 3600 руб |
| Замена рулевого наконечника | за один | 1 | 1800 руб. |
| Замена рулевой тяги | за один | 0.9 | 1620 руб. |
| Замена переднего подшипника ступицы | за один | 2.5 | 4500 руб. |
| Замена задней ступицы | за одну | 2.5 | 4500 руб. |
| Замена жидкости ГУРа | без жидкости | 1 | 1800 руб. |
| Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | 2 | 3600 руб. |
| Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | 2 | 3600 руб. |
| Замена масла мкпп | 0.6 | 1080 руб. | |
| Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 2/2.8 | 3600р./5040р. |
| Замена сцепления | со сн./уст. мкпп | 6 | 10800 руб. |
| Замена АКПП | 8 | 14400 руб. | |
| ДВС | |||
| Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1 | 1800 руб. | |
| Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка раб. всех электронных систем автомобиля | 1 | 1800 руб. |
| Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 2.7 | 4860 руб. | |
| Промывка дросельной заслонки | 1.5 | 2700 руб. | |
| Промывка инжектора | (без жидкости ) | 1 | 1800 руб. |
| Заправка кондиционера | 1.2 | 2160 руб. | |
| Замена компрессора кондиционера | 4 | 7200 руб. | |
| Замена задней опоры ДВС | 3 | 5400 руб | |
| Замена передней опоры ДВС | 3.5 | 6300 руб. | |
| Замена цепи ГРМ | 12 | 21600 руб. | |
| Замена ролика приводного ремня | 1.7 | 3060 руб. | |




















